Request a Quotation

Tell us what your vacuum system needs — we’ll prepare the right solution.

Request a quotation from Anadolu Vacuum for standard vacuum components, custom-engineered parts, UHV chambers, flanges, fittings, and complete vacuum solutions. Share your technical requirements, drawings, quantities, or project details, and our team will evaluate your request with precision, speed, and engineering-focused support.

ISO-K Seal Inner Centered
ISO-K Seal Inner Centered
Selected Product
ISO-K Seal Inner Centered
View Product Page
Available Variants
Aluminium EN AW-6082 T6 / 3.2315
Size (DN) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) O-ring material Order No
63 70 68 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1AL063-FKM
80 83 81 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1AL080-FKM
100 102 100 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1AL100-FKM
160 153 151 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1AL160-FKM
200 213 211 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1AL200-FKM
250 261 259 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1AL250-FKM
320 318 313 5.6 14 7 FKM VC2SLA1AL320-FKM
400 400 395 5.6 14 7 FKM VC2SLA1AL400-FKM
500 501 496 5.6 14 7 FKM VC2SLA1AL500-FKM
630 651 646 5.6 14 7 FKM VC2SLA1AL630-FKM
63 70 68 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1AL063-CR
80 83 81 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1AL080-CR
100 102 100 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1AL100-CR
160 153 151 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1AL160-CR
200 213 211 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1AL200-CR
250 261 259 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1AL250-CR
320 318 313 5.6 14 7 CR VC2SLA1AL320-CR
400 400 395 5.6 14 7 CR VC2SLA1AL400-CR
500 501 496 5.6 14 7 CR VC2SLA1AL500-CR
630 651 646 5.6 14 7 CR VC2SLA1AL630-CR
63 70 68 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1AL063-NBR
80 83 81 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1AL080-NBR
100 102 100 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1AL100-NBR
160 153 151 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1AL160-NBR
200 213 211 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1AL200-NBR
250 261 259 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1AL250-NBR
320 318 313 5.6 14 7 NBR VC2SLA1AL320-NBR
400 400 395 5.6 14 7 NBR VC2SLA1AL400-NBR
500 501 496 5.6 14 7 NBR VC2SLA1AL500-NBR
630 651 646 5.6 14 7 NBR VC2SLA1AL630-NBR
63 70 68 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1AL063-EPDM
80 83 81 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1AL080-EPDM
100 102 100 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1AL100-EPDM
160 153 151 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1AL160-EPDM
200 213 211 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1AL200-EPDM
250 261 259 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1AL250-EPDM
320 318 313 5.6 14 7 EPDM VC2SLA1AL320-EPDM
400 400 395 5.6 14 7 EPDM VC2SLA1AL400-EPDM
500 501 496 5.6 14 7 EPDM VC2SLA1AL500-EPDM
630 651 646 5.6 14 7 EPDM VC2SLA1AL630-EPDM
63 70 68 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1AL063-VMQ
80 83 81 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1AL080-VMQ
100 102 100 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1AL100-VMQ
160 153 151 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1AL160-VMQ
200 213 211 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1AL200-VMQ
250 261 259 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1AL250-VMQ
320 318 313 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA1AL320-VMQ
400 400 395 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA1AL400-VMQ
500 501 496 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA1AL500-VMQ
630 651 646 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA1AL630-VMQ
Stainless Steel 304 / 1.4301
Size (DN) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) O-ring material Order No
63 70 68 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1SS063-FKM
80 83 81 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1SS080-FKM
100 102 100 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1SS100-FKM
160 153 151 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1SS160-FKM
200 213 211 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1SS200-FKM
250 261 259 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA1SS250-FKM
320 318 313 5.6 14 7 FKM VC2SLA1SS320-FKM
400 400 395 5.6 14 7 FKM VC2SLA1SS400-FKM
500 501 496 5.6 14 7 FKM VC2SLA1SS500-FKM
630 651 646 5.6 14 7 FKM VC2SLA1SS630-FKM
63 70 68 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1SS063-CR
80 83 81 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1SS080-CR
100 102 100 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1SS100-CR
160 153 151 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1SS160-CR
200 213 211 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1SS200-CR
250 261 259 3.9 8 5.33 CR VC2SLA1SS250-CR
320 318 313 5.6 14 7 CR VC2SLA1SS320-CR
400 400 395 5.6 14 7 CR VC2SLA1SS400-CR
500 501 496 5.6 14 7 CR VC2SLA1SS500-CR
630 651 646 5.6 14 7 CR VC2SLA1SS630-CR
63 70 68 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1SS063-NBR
80 83 81 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1SS080-NBR
100 102 100 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1SS100-NBR
160 153 151 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1SS160-NBR
200 213 211 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1SS200-NBR
250 261 259 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA1SS250-NBR
320 318 313 5.6 14 7 NBR VC2SLA1SS320-NBR
400 400 395 5.6 14 7 NBR VC2SLA1SS400-NBR
500 501 496 5.6 14 7 NBR VC2SLA1SS500-NBR
630 651 646 5.6 14 7 NBR VC2SLA1SS630-NBR
63 70 68 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1SS063-EPDM
80 83 81 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1SS080-EPDM
100 102 100 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1SS100-EPDM
160 153 151 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1SS160-EPDM
200 213 211 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1SS200-EPDM
250 261 259 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA1SS250-EPDM
320 318 313 5.6 14 7 EPDM VC2SLA1SS320-EPDM
400 400 395 5.6 14 7 EPDM VC2SLA1SS400-EPDM
500 501 496 5.6 14 7 EPDM VC2SLA1SS500-EPDM
630 651 646 5.6 14 7 EPDM VC2SLA1SS630-EPDM
63 70 68 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1SS063-VMQ
80 83 81 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1SS080-VMQ
100 102 100 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1SS100-VMQ
160 153 151 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1SS160-VMQ
200 213 211 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1SS200-VMQ
250 261 259 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA1SS250-VMQ
320 318 313 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA1SS320-VMQ
400 400 395 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA1SS400-VMQ
500 501 496 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA1SS500-VMQ
630 651 646 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA1SS630-VMQ
Stainless Steel 316L / 1.4404
Size (DN) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) O-ring material Order No
63 70 68 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA2SS063-FKM
80 83 81 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA2SS080-FKM
100 102 100 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA2SS100-FKM
160 153 151 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA2SS160-FKM
200 213 211 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA2SS200-FKM
250 261 259 3.9 8 5.33 FKM VC2SLA2SS250-FKM
320 318 313 5.6 14 7 FKM VC2SLA2SS320-FKM
400 400 395 5.6 14 7 FKM VC2SLA2SS400-FKM
500 501 496 5.6 14 7 FKM VC2SLA2SS500-FKM
630 651 646 5.6 14 7 FKM VC2SLA2SS630-FKM
63 70 68 3.9 8 5.33 CR VC2SLA2SS063-CR
80 83 81 3.9 8 5.33 CR VC2SLA2SS080-CR
100 102 100 3.9 8 5.33 CR VC2SLA2SS100-CR
160 153 151 3.9 8 5.33 CR VC2SLA2SS160-CR
200 213 211 3.9 8 5.33 CR VC2SLA2SS200-CR
250 261 259 3.9 8 5.33 CR VC2SLA2SS250-CR
320 318 313 5.6 14 7 CR VC2SLA2SS320-CR
400 400 395 5.6 14 7 CR VC2SLA2SS400-CR
500 501 496 5.6 14 7 CR VC2SLA2SS500-CR
630 651 646 5.6 14 7 CR VC2SLA2SS630-CR
63 70 68 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA2SS063-NBR
80 83 81 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA2SS080-NBR
100 102 100 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA2SS100-NBR
160 153 151 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA2SS160-NBR
200 213 211 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA2SS200-NBR
250 261 259 3.9 8 5.33 NBR VC2SLA2SS250-NBR
320 318 313 5.6 14 7 NBR VC2SLA2SS320-NBR
400 400 395 5.6 14 7 NBR VC2SLA2SS400-NBR
500 501 496 5.6 14 7 NBR VC2SLA2SS500-NBR
630 651 646 5.6 14 7 NBR VC2SLA2SS630-NBR
63 70 68 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA2SS063-EPDM
80 83 81 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA2SS080-EPDM
100 102 100 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA2SS100-EPDM
160 153 151 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA2SS160-EPDM
200 213 211 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA2SS200-EPDM
250 261 259 3.9 8 5.33 EPDM VC2SLA2SS250-EPDM
320 318 313 5.6 14 7 EPDM VC2SLA2SS320-EPDM
400 400 395 5.6 14 7 EPDM VC2SLA2SS400-EPDM
500 501 496 5.6 14 7 EPDM VC2SLA2SS500-EPDM
630 651 646 5.6 14 7 EPDM VC2SLA2SS630-EPDM
63 70 68 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA2SS063-VMQ
80 83 81 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA2SS080-VMQ
100 102 100 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA2SS100-VMQ
160 153 151 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA2SS160-VMQ
200 213 211 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA2SS200-VMQ
250 261 259 3.9 8 5.33 VMQ (SILICON) VC2SLA2SS250-VMQ
320 318 313 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA2SS320-VMQ
400 400 395 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA2SS400-VMQ
500 501 496 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA2SS500-VMQ
630 651 646 5.6 14 7 VMQ (SILICON) VC2SLA2SS630-VMQ