Request a Quotation

Tell us what your vacuum system needs — we’ll prepare the right solution.

Request a quotation from Anadolu Vacuum for standard vacuum components, custom-engineered parts, UHV chambers, flanges, fittings, and complete vacuum solutions. Share your technical requirements, drawings, quantities, or project details, and our team will evaluate your request with precision, speed, and engineering-focused support.

ISO-KF Seal Inner Centered
ISO-KF Seal Inner Centered
Selected Product
ISO-KF Seal Inner Centered
View Product Page
Available Variants
Aluminium EN AW-6082 / 3.2315
Size (DN) A (mm) B (mm) J (mm) O-ring material Order No
10 12 10 15 FKM VC1SLB1AL010-FKM
10 12 10 15 CR VC1SLB1AL010-CR
10 12 10 15 NBR VC1SLB1AL010-NBR
10 12 10 15 EPDM VC1SLB1AL010-EPDM
10 12 10 15 VMQ (SILICON) VC1SLB1AL010-VMQ
16 17 16 18 FKM VC1SLB1AL016-FKM
16 17 16 18 CR VC1SLB1AL016-CR
16 17 16 18 NBR VC1SLB1AL016-NBR
16 17 16 18 EPDM VC1SLB1AL016-EPDM
16 17 16 18 VMQ (SILICON) VC1SLB1AL016-VMQ
20 22 20 24 FKM VC1SLB1AL020-FKM
20 22 20 25 CR VC1SLB1AL020-CR
20 22 20 25 NBR VC1SLB1AL020-NBR
20 22 20 25 EPDM VC1SLB1AL020-EPDM
20 22 20 25 VMQ (SILICON) VC1SLB1AL020-VMQ
25 26 24 28 FKM VC1SLB1AL025-FKM
25 26 24 28 CR VC1SLB1AL025-CR
25 26 24 28 NBR VC1SLB1AL025-NBR
25 26 24 28 EPDM VC1SLB1AL025-EPDM
25 26 24 28 VMQ (SILICON) VC1SLB1AL025-VMQ
32 34 32 35 FKM VC1SLB1AL032-FKM
32 34 32 35 CR VC1SLB1AL032-CR
32 34 32 35 NBR VC1SLB1AL032-NBR
32 34 32 35 EPDM VC1SLB1AL032-EPDM
32 34 32 35 VMQ (SILICON) VC1SLB1AL032-VMQ
40 41 40 42 FKM VC1SLB1AL040-FKM
40 41 40 42 CR VC1SLB1AL040-CR
40 41 40 42 NBR VC1SLB1AL040-NBR
40 41 40 42 EPDM VC1SLB1AL040-EPDM
40 41 40 42 VMQ (SILICON) VC1SLB1AL040-VMQ
50 52 50 55 FKM VC1SLB1AL050-FKM
50 52 50 55 CR VC1SLB1AL050-CR
50 52 50 55 NBR VC1SLB1AL050-NBR
50 52 50 55 EPDM VC1SLB1AL050-EPDM
50 52 50 55 VMQ (SILICON) VC1SLB1AL050-VMQ
PTFE
Size (DN) A (mm) B (mm) J (mm) O-ring material Order No
10 12 10 15 FKM VC1SLB1PL010-FKM
16 17 16 18 FKM VC1SLB1PL016-FKM
20 22 20 24 FKM VC1SLB1PL020-FKM
25 26 24 28 FKM VC1SLB1PL025-FKM
32 34 32 35 FKM VC1SLB1PL032-FKM
40 41 40 42 FKM VC1SLB1PL040-FKM
50 52 50 55 FKM VC1SLB1PL050-FKM
Stainless Steel 304 / 1.4301
Size (DN) A (mm) B (mm) J (mm) O-ring material Order No
10 12 10 15 FKM VC1SLB1SS010-FKM
10 12 10 15 CR VC1SLB1SS010-CR
10 12 10 15 NBR VC1SLB1SS010-NBR
10 12 10 15 EPDM VC1SLB1SS010-EPDM
10 12 10 15 VMQ (SILICON) VC1SLB1SS010-VMQ
16 17 16 18 FKM VC1SLB1SS016-FKM
16 17 16 18 CR VC1SLB1SS016-CR
16 17 16 18 NBR VC1SLB1SS016-NBR
16 17 16 18 EPDM VC1SLB1SS016-EPDM
16 17 16 18 VMQ (SILICON) VC1SLB1SS016-VMQ
20 22 20 24 FKM VC1SLB1SS020-FKM
20 22 20 25 CR VC1SLB1SS020-CR
20 22 20 25 NBR VC1SLB1SS020-NBR
20 22 20 25 EPDM VC1SLB1SS020-EPDM
20 22 20 25 VMQ (SILICON) VC1SLB1SS020-VMQ
25 26 24 28 FKM VC1SLB1SS025-FKM
25 26 24 28 CR VC1SLB1SS025-CR
25 26 24 28 NBR VC1SLB1SS025-NBR
25 26 24 28 EPDM VC1SLB1SS025-EPDM
25 26 24 28 VMQ (SILICON) VC1SLB1SS025-VMQ
32 34 32 35 FKM VC1SLB1SS032-FKM
32 34 32 35 CR VC1SLB1SS032-CR
32 34 32 35 NBR VC1SLB1SS032-NBR
32 34 32 35 EPDM VC1SLB1SS032-EPDM
32 34 32 35 VMQ (SILICON) VC1SLB1SS032-VMQ
40 41 40 42 FKM VC1SLB1SS040-FKM
40 41 40 42 CR VC1SLB1SS040-CR
40 41 40 42 NBR VC1SLB1SS040-NBR
40 41 40 42 EPDM VC1SLB1SS040-EPDM
40 41 40 42 VMQ (SILICON) VC1SLB1SS040-VMQ
50 52 50 55 FKM VC1SLB1SS050-FKM
50 52 50 55 CR VC1SLB1SS050-CR
50 52 50 55 NBR VC1SLB1SS050-NBR
50 52 50 55 EPDM VC1SLB1SS050-EPDM
50 52 50 55 VMQ (SILICON) VC1SLB1SS050-VMQ
Stainless Steel 316L / 1.4404
Size (DN) A (mm) B (mm) J (mm) O-ring material Order No
10 12 10 15 FKM VC1SLB2SS010-FKM
10 12 10 15 CR VC1SLB2SS010-CR
10 12 10 15 NBR VC1SLB2SS010-NBR
10 12 10 15 EPDM VC1SLB2SS010-EPDM
10 12 10 15 VMQ (SILICON) VC1SLB2SS010-VMQ
16 17 16 18 FKM VC1SLB2SS016-FKM
16 17 16 18 CR VC1SLB2SS016-CR
16 17 16 18 NBR VC1SLB2SS016-NBR
16 17 16 18 EPDM VC1SLB2SS016-EPDM
16 17 16 18 VMQ (SILICON) VC1SLB2SS016-VMQ
20 22 20 24 FKM VC1SLB2SS020-FKM
20 22 20 25 CR VC1SLB2SS020-CR
20 22 20 25 NBR VC1SLB2SS020-NBR
20 22 20 25 EPDM VC1SLB2SS020-EPDM
20 22 20 25 VMQ (SILICON) VC1SLB2SS020-VMQ
25 26 24 28 FKM VC1SLB2SS025-FKM
25 26 24 28 CR VC1SLB2SS025-CR
25 26 24 28 NBR VC1SLB2SS025-NBR
25 26 24 28 EPDM VC1SLB2SS025-EPDM
25 26 24 28 VMQ (SILICON) VC1SLB2SS025-VMQ
32 34 32 35 FKM VC1SLB2SS032-FKM
32 34 32 35 CR VC1SLB2SS032-CR
32 34 32 35 NBR VC1SLB2SS032-NBR
32 34 32 35 EPDM VC1SLB2SS032-EPDM
32 34 32 35 VMQ (SILICON) VC1SLB2SS032-VMQ
40 41 40 42 FKM VC1SLB2SS040-FKM
40 41 40 42 CR VC1SLB2SS040-CR
40 41 40 42 NBR VC1SLB2SS040-NBR
40 41 40 42 EPDM VC1SLB2SS040-EPDM
40 41 40 42 VMQ (SILICON) VC1SLB2SS040-VMQ
50 52 50 55 FKM VC1SLB2SS050-FKM
50 52 50 55 CR VC1SLB2SS050-CR
50 52 50 55 NBR VC1SLB2SS050-NBR
50 52 50 55 EPDM VC1SLB2SS050-EPDM
50 52 50 55 VMQ (SILICON) VC1SLB2SS050-VMQ