| Field | Data |
|---|---|
| Product Name | CF Flange Caps |
| System | CF |
| Product Type | Flange Caps |
| Material | Plastic |
| Plastic Type | Polyethylene (PE) |
| Available Sizes (DN) | 10, 16, 25, 40, 50, 63, 75, 100, 125, 160, 200, 250 |
| Package Quantity | 5 pcs |
| Main Dimension | A |
The CF Flange Caps are protective plastic caps designed to cover and protect CF flange faces during handling, storage, and transport. The catalog lists the material as Polyethylene (PE) and provides sizes from DN10 to DN250. Each size is supplied in a package quantity of 5 pieces, making them suitable for practical workshop and inventory use.
| Field | Data |
|---|---|
| Product Name | CF Flange Caps |
| System | CF |
| Product Type | Flange Caps |
| Material | Plastic |
| Plastic Type | Polyethylene (PE) |
| Available Sizes (DN) | 10, 16, 25, 40, 50, 63, 75, 100, 125, 160, 200, 250 |
| Package Quantity | 5 pcs |
| Main Dimension | A |
| Size (DN) | A (mm) | Package (Qty.) | Order No |
|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 5 | VC4FLT2PL010 |
| 16 | 33.8 | 5 | VC4FLT2PL016 |
| 25 | 54 | 5 | VC4FLT2PL025 |
| 40 | 69.9 | 5 | VC4FLT2PL040 |
| 50 | 85.7 | 5 | VC4FLT2PL050 |
| 63 | 114.3 | 5 | VC4FLT2PL063 |
| 75 | 117.4 | 5 | VC4FLT2PL075 |
| 100 | 152.4 | 5 | VC4FLT2PL100 |
| 125 | 171.5 | 5 | VC4FLT2PL125 |
| 160 | 203.2 | 5 | VC4FLT2PL160 |
| 200 | 254 | 5 | VC4FLT2PL200 |
| 250 | 304 | 5 | VC4FLT2PL250 |

| Size (DN) | A (mm) |
|---|---|
| 10 | 25 |
| 16 | 33.8 |
| 25 | 54 |
| 40 | 69.9 |
| 50 | 85.7 |
| 63 | 114.3 |
| 75 | 117.4 |
| 100 | 152.4 |
| 125 | 171.5 |
| 160 | 203.2 |
| 200 | 254 |
| 250 | 304 |
Download Datasheet from here