ISO-KF Seal Inner Centered With Sintered Metal Filter

Description

The ISO-KF Seal Inner Centered With Sintered Metal Filter is designed for ISO-KF vacuum connections where accurate inner centering and integrated fine filtration are required. It is available in Stainless Steel 304 / 1.4301 and Stainless Steel 316L / 1.4404, with the filter element made of sintered bronze and a pore size of approximately 0.02 mm. The catalog also states that various O-ring seal types are available, making this product suitable for vacuum applications that require both sealing and filtered flow control.

Field Data
Product Name ISO-KF Seal Inner Centered With Sintered Metal Filter
System ISO-KF
Product Type Seal Inner Centered With Sintered Metal Filter
Filter Material Sintered Bronze
Filter Pore Size Approximately 0.02 mm
Seal Type Inner centered
O-ring Options Various types of O-ring seals are available
Catalog Note Consider O-ring temperature ranges
Material Versions Stainless Steel 304 / 1.4301, Stainless Steel 316L / 1.4404
Available O-ring Materials FKM, CR, NBR, EPDM, VMQ (SILICON)
Available Sizes (DN) 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50
Main Dimensions A, B, J
Temperature Range - Stainless Steel 304 / 1.4301 -196 to 300 °C
Temperature Range - Stainless Steel 316L / 1.4404 -196 to 350 °C
Stainless Steel 304 / 1.4301
Size (DN) A (mm) B (mm) J (mm) O-ring material Order No
10 12 8 15 FKM VC1SLE1SS010-FKM
10 12 8 15 CR VC1SLE1SS010-CR
10 12 8 15 NBR VC1SLE1SS010-NBR
10 12 8 15 EPDM VC1SLE1SS010-EPDM
10 12 8 15 VMQ (SILICON) VC1SLE1SS010-VMQ
16 17 14 18 FKM VC1SLE1SS016-FKM
16 17 14 18 CR VC1SLE1SS016-CR
16 17 14 18 NBR VC1SLE1SS016-NBR
16 17 14 18 EPDM VC1SLE1SS016-EPDM
16 17 14 18 VMQ (SILICON) VC1SLE1SS016-VMQ
20 22 18 24 FKM VC1SLE1SS020-FKM
20 22 18 24 CR VC1SLE1SS020-CR
20 22 18 24 NBR VC1SLE1SS020-NBR
20 22 18 24 EPDM VC1SLE1SS020-EPDM
20 22 18 24 VMQ (SILICON) VC1SLE1SS020-VMQ
25 26 22 28 FKM VC1SLE1SS025-FKM
25 26 22 28 CR VC1SLE1SS025-CR
25 26 22 28 NBR VC1SLE1SS025-NBR
25 26 22 28 EPDM VC1SLE1SS025-EPDM
25 26 22 28 VMQ (SILICON) VC1SLE1SS025-VMQ
32 34 30 35 FKM VC1SLE1SS032-FKM
32 34 30 35 CR VC1SLE1SS032-CR
32 34 30 35 NBR VC1SLE1SS032-NBR
32 34 30 35 EPDM VC1SLE1SS032-EPDM
32 34 30 35 VMQ (SILICON) VC1SLE1SS032-VMQ
40 41 38 42 FKM VC1SLE1SS040-FKM
40 41 38 42 CR VC1SLE1SS040-CR
40 41 38 42 NBR VC1SLE1SS040-NBR
40 41 38 42 EPDM VC1SLE1SS040-EPDM
40 41 38 42 VMQ (SILICON) VC1SLE1SS040-VMQ
50 52 48 55 FKM VC1SLE1SS050-FKM
50 52 48 55 CR VC1SLE1SS050-CR
50 52 48 55 NBR VC1SLE1SS050-NBR
50 52 48 55 EPDM VC1SLE1SS050-EPDM
50 52 48 55 VMQ (SILICON) VC1SLE1SS050-VMQ
Stainless Steel 316L / 1.4404
Size (DN) A (mm) B (mm) J (mm) O-ring material Order No
10 12 8 15 FKM VC1SLE2SS010-FKM
10 12 8 15 CR VC1SLE2SS010-CR
10 12 8 15 NBR VC1SLE2SS010-NBR
10 12 8 15 EPDM VC1SLE2SS010-EPDM
10 12 8 15 VMQ (SILICON) VC1SLE2SS010-VMQ
16 17 14 18 FKM VC1SLE2SS016-FKM
16 17 14 18 CR VC1SLE2SS016-CR
16 17 14 18 NBR VC1SLE2SS016-NBR
16 17 14 18 EPDM VC1SLE2SS016-EPDM
16 17 14 18 VMQ (SILICON) VC1SLE2SS016-VMQ
20 22 18 24 FKM VC1SLE2SS020-FKM
20 22 18 24 CR VC1SLE2SS020-CR
20 22 18 24 NBR VC1SLE2SS020-NBR
20 22 18 24 EPDM VC1SLE2SS020-EPDM
20 22 18 24 VMQ (SILICON) VC1SLE2SS020-VMQ
25 26 22 28 FKM VC1SLE2SS025-FKM
25 26 22 28 CR VC1SLE2SS025-CR
25 26 22 28 NBR VC1SLE2SS025-NBR
25 26 22 28 EPDM VC1SLE2SS025-EPDM
25 26 22 28 VMQ (SILICON) VC1SLE2SS025-VMQ
32 34 30 35 FKM VC1SLE2SS032-FKM
32 34 30 35 CR VC1SLE2SS032-CR
32 34 30 35 NBR VC1SLE2SS032-NBR
32 34 30 35 EPDM VC1SLE2SS032-EPDM
32 34 30 35 VMQ (SILICON) VC1SLE2SS032-VMQ
40 41 38 42 FKM VC1SLE2SS040-FKM
40 41 38 42 CR VC1SLE2SS040-CR
40 41 38 42 NBR VC1SLE2SS040-NBR
40 41 38 42 EPDM VC1SLE2SS040-EPDM
40 41 38 42 VMQ (SILICON) VC1SLE2SS040-VMQ
50 52 48 55 FKM VC1SLE2SS050-FKM
50 52 48 55 CR VC1SLE2SS050-CR
50 52 48 55 NBR VC1SLE2SS050-NBR
50 52 48 55 EPDM VC1SLE2SS050-EPDM
50 52 48 55 VMQ (SILICON) VC1SLE2SS050-VMQ

Stainless Steel 304 / 1.4301
Size (DN) A (mm) B (mm) J (mm)
10 12 8 15
16 17 14 18
20 22 18 24
25 26 22 28
32 34 30 35
40 41 38 42
50 52 48 55
Stainless Steel 316L / 1.4404
Size (DN) A (mm) B (mm) J (mm)
10 12 8 15
16 17 14 18
20 22 18 24
25 26 22 28
32 34 30 35
40 41 38 42
50 52 48 55

Download Datasheet from here