ISO KF Hose Nozzle

Description

The ISO-KF Hose Nozzle is designed for ISO-KF vacuum systems where a hose-barb style connection is required for flexible hose integration. Based on the product sheet image, it is available in Aluminium EN AW-6082 T6 / 3.2315, Stainless Steel 304 / 1.4301, and Stainless Steel 316L / 1.4404. The page lists multiple diameter combinations for DN10 to DN50, making it suitable for different hose connection needs in compact vacuum assemblies.

The ISO-KF Hose Nozzle is designed for ISO-KF vacuum systems where a hose-barb style connection is required for flexible hose integration. Based on the product sheet image, it is available in Aluminium EN AW-6082 T6 / 3.2315, Stainless Steel 304 / 1.4301, and Stainless Steel 316L / 1.4404. The page lists multiple diameter combinations for DN10 to DN50, making it suitable for different hose connection needs in compact vacuum assemblies.

Aluminium EN AW-6082 T6 / 3.2315
Size (DN) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) L (mm) Order No
10 30 12.2 4 8 40 VC1ADA1AL010-8-40
10 30 12.2 7 12 40 VC1ADA1AL010-12-40
16 30 17.2 4 8 40 VC1ADA1AL016-8-40
16 30 17.2 7 12 40 VC1ADA1AL016-12-40
25 40 26.2 4 8 40 VC1ADA1AL025-8-40
25 40 26.2 7 12 40 VC1ADA1AL025-8-40
25 40 26.2 12 16 40 VC1ADA1AL025-16-40
40 55 41.2 4 8 40 VC1ADA1AL040-8-40
40 55 41.2 7 12 40 VC1ADA1AL040-12-40
40 55 41.2 12 16 40 VC1ADA1AL040-16-40
40 55 41.2 16 20 40 VC1ADA1AL040-20-40
50 75 52.2 4 8 40 VC1ADA1AL050-8-40
50 75 52.2 7 12 40 VC1ADA1AL050-12-40
50 75 52.2 12 16 40 VC1ADA1AL050-16-40
50 75 52.2 16 20 40 VC1ADA1AL050-20-40
50 75 52.2 21 25 40 VC1ADA1AL050-25-40
Stainless Steel 304 / 1.4301
Size (DN) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) L (mm) Order No
10 30 12.2 4 8 40 VC1ADA1SS010-8-40
10 30 12.2 7 12 40 VC1ADA1SS010-12-40
16 30 17.2 4 8 40 VC1ADA1SS016-8-40
16 30 17.2 7 12 40 VC1ADA1SS016-12-40
25 40 26.2 4 8 40 VC1ADA1SS025-8-40
25 40 26.2 7 12 40 VC1ADA1SS025-12-40
25 40 26.2 12 16 40 VC1ADA1SS025-16-40
40 55 41.2 4 8 40 VC1ADA1SS040-8-40
40 55 41.2 7 12 40 VC1ADA1SS040-12-40
40 55 41.2 12 16 40 VC1ADA1SS040-16-40
40 55 41.2 16 20 40 VC1ADA1SS040-20-40
50 75 52.2 4 8 40 VC1ADA1SS050-8-40
50 75 52.2 7 12 40 VC1ADA1SS050-12-40
50 75 52.2 12 16 40 VC1ADA1SS050-16-40
50 75 52.2 16 20 40 VC1ADA1SS050-20-40
50 75 52.2 21 25 40 VC1ADA1SS050-25-40
Stainless Steel 316L / 1.4404
Size (DN) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) L (mm) Order No
10 30 12.2 4 8 40 VC1ADA2SS010-8-40
10 30 12.2 7 12 40 VC1ADA2SS010-12-40
16 30 17.2 4 8 40 VC1ADA2SS016-8-40
16 30 17.2 7 12 40 VC1ADA2SS016-12-40
25 40 26.2 4 8 40 VC1ADA2SS025-8-40
25 40 26.2 7 12 40 VC1ADA2SS025-12-40
25 40 26.2 12 16 40 VC1ADA2SS025-16-40
40 55 41.2 4 8 40 VC1ADA2SS040-8-40
40 55 41.2 7 12 40 VC1ADA2SS040-12-40
40 55 41.2 12 16 40 VC1ADA2SS040-16-40
40 55 41.2 16 20 40 VC1ADA2SS040-20-40
50 75 52.2 4 8 40 VC1ADA2SS050-8-40
50 75 52.2 7 12 40 VC1ADA2SS050-12-40
50 75 52.2 12 16 40 VC1ADA2SS050-16-40
50 75 52.2 16 20 40 VC1ADA2SS050-20-40
50 75 52.2 21 25 40 VC1ADA2SS050-25-40

Aluminium EN AW-6082 T6 / 3.2315
Size (DN) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) L (mm)
10 30 12.2 4 8 40
10 30 12.2 7 12 40
16 30 17.2 4 8 40
16 30 17.2 7 12 40
25 40 26.2 4 8 40
25 40 26.2 7 12 40
25 40 26.2 12 16 40
40 55 41.2 4 8 40
40 55 41.2 7 12 40
40 55 41.2 12 16 40
40 55 41.2 16 20 40
50 75 52.2 4 8 40
50 75 52.2 7 12 40
50 75 52.2 12 16 40
50 75 52.2 16 20 40
50 75 52.2 21 25 40
Stainless Steel 304 / 1.4301
Size (DN) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) L (mm)
10 30 12.2 4 8 40
10 30 12.2 7 12 40
16 30 17.2 4 8 40
16 30 17.2 7 12 40
25 40 26.2 4 8 40
25 40 26.2 7 12 40
25 40 26.2 12 16 40
40 55 41.2 4 8 40
40 55 41.2 7 12 40
40 55 41.2 12 16 40
40 55 41.2 16 20 40
50 75 52.2 4 8 40
50 75 52.2 7 12 40
50 75 52.2 12 16 40
50 75 52.2 16 20 40
50 75 52.2 21 25 40
Stainless Steel 316L / 1.4404
Size (DN) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) L (mm)
10 30 12.2 4 8 40
10 30 12.2 7 12 40
16 30 17.2 4 8 40
16 30 17.2 7 12 40
25 40 26.2 4 8 40
25 40 26.2 7 12 40
25 40 26.2 12 16 40
40 55 41.2 4 8 40
40 55 41.2 7 12 40
40 55 41.2 12 16 40
40 55 41.2 16 20 40
50 75 52.2 4 8 40
50 75 52.2 7 12 40
50 75 52.2 12 16 40
50 75 52.2 16 20 40
50 75 52.2 21 25 40

Download Datasheet from here