ISO-KF O-ring

Description

This ISO-KF O-ring serves as an elastomer gasket for vacuum flange connections. Choose FKM, CR, NBR, EPDM or VMQ silicone.

Sizes include DN10, DN16, DN20, DN25, DN32, DN40 and DN50. Each size has a 5 mm cross-section. Use it with a compatible centering ring.

Request a quote with your required size, material and quantity.

Field Data
Product Name ISO-KF O-ring
System ISO-KF
Product Type Elastomer O-Ring
Available Materials FKM, CR, NBR, EPDM, VMQ silicone
Available Sizes DN10, DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
Inside Diameter J, shown as ØJ in the drawing
Cross-Section Diameter ØA = 5 mm
Temperature Range — FKM −15 to +200 °C
Temperature Range — CR −40 to +100 °C
Temperature Range — NBR −25 to +120 °C
Temperature Range — EPDM / VMQ Confirm for the selected elastomer compound
Available Variants 35
ISO-KF O-ring in FKM, CR, NBR, EPDM and silicone. DN10–50 sizes with a 5 mm cross-section. Compare dimensions and order codes. Request a quote. FKM
Size (DN) J (mm) ØA (mm) Order No.
10 15 5 VCA07A1EL010
16 18 5 VCA07A1EL016
20 24 5 VCA07A1EL020
25 28 5 VCA07A1EL025
32 35 5 VCA07A1EL032
40 42 5 VCA07A1EL040
50 55 5 VCA07A1EL050
CR
Size (DN) J (mm) ØA (mm) Order No.
10 15 5 VCA07A2EL010
16 18 5 VCA07A2EL016
20 24 5 VCA07A2EL020
25 28 5 VCA07A2EL025
32 35 5 VCA07A2EL032
40 42 5 VCA07A2EL040
50 55 5 VCA07A2EL050
NBR
Size (DN) J (mm) ØA (mm) Order No.
10 15 5 VCA07A3EL010
16 18 5 VCA07A3EL016
20 24 5 VCA07A3EL020
25 28 5 VCA07A3EL025
32 35 5 VCA07A3EL032
40 42 5 VCA07A3EL040
50 55 5 VCA07A3EL050
EPDM
Size (DN) J (mm) ØA (mm) Order No.
10 15 5 VCA07A4EL010
16 18 5 VCA07A4EL016
20 24 5 VCA07A4EL020
25 28 5 VCA07A4EL025
32 35 5 VCA07A4EL032
40 42 5 VCA07A4EL040
50 55 5 VCA07A4EL050
VMQ Silicone
Size (DN) J (mm) ØA (mm) Order No.
10 15 5 VCA07A5EL010
16 18 5 VCA07A5EL016
20 24 5 VCA07A5EL020
25 28 5 VCA07A5EL025
32 35 5 VCA07A5EL032
40 42 5 VCA07A5EL040
50 55 5 VCA07A5EL050
ISO-KF O-ring in FKM, CR, NBR, EPDM and silicone. DN10–50 sizes with a 5 mm cross-section. Compare dimensions and order codes. Request a quote.
FKM
Size (DN) J (mm) ØA (mm)
10 15 5
16 18 5
20 24 5
25 28 5
32 35 5
40 42 5
50 55 5
CR
Size (DN) J (mm) ØA (mm)
10 15 5
16 18 5
20 24 5
25 28 5
32 35 5
40 42 5
50 55 5
NBR
Size (DN) J (mm) ØA (mm)
10 15 5
16 18 5
20 24 5
25 28 5
32 35 5
40 42 5
50 55 5
EPDM
Size (DN) J (mm) ØA (mm)
10 15 5
16 18 5
20 24 5
25 28 5
32 35 5
40 42 5
50 55 5
VMQ Silicone
Size (DN) J (mm) ØA (mm)
10 15 5
16 18 5
20 24 5
25 28 5
32 35 5
40 42 5
50 55 5

Download Datasheet from here