| Field | Data |
|---|---|
| Product Name | ISO-KF Seal Outer Centered |
| System | ISO-KF |
| Product Type | Seal Outer Centered |
| Function | Outer centered seal |
| Catalog Note | Inner ring material: Stainless steel |
| O-ring Options | Various types of O-ring seals are available |
| Catalog Note | Consider O-ring temperature ranges |
| Material Versions | Aluminium EN AW-6082 / 3.2315, PTFE, Stainless Steel 304 / 1.4301, Stainless Steel 316L / 1.4404 |
| Available O-ring Materials | FKM, CR, NBR, EPDM, VMQ (SILICON) |
| PTFE Version O-ring Material Shown | FKM |
| Available Sizes (DN) | 10/16, 20/25, 32/40, 50 |
| Main Dimensions | A, B, J |
| Temperature Range - Aluminium EN AW-6082 / 3.2315 | -196 to 150 °C |
| Temperature Range - PTFE | -15 to 150 °C |
| Temperature Range - Stainless Steel 304 / 1.4301 | -196 to 300 °C |
| Temperature Range - Stainless Steel 316L / 1.4404 | -196 to 350 °C |








